| WHEEL BEARING KITS | |||
| ALWAYS: Check All Old Seal & Bearing Sizes Before Ordering | |||
| Our Bearing Kits Come Complete With | |||
| Bearings, Races, Seals, and Cotter Pins. | |||
| Click on Blue Link to show price | |||
| BK1-100 | 2K Non Dexter | ||
| BK1-150 | 2K Dexter | 2.2k | |
| BK2-100 | BEARING KIT FOR 84 SPINDLE 1.063 -1.375 DOUBLE LIP SEAL, 1 WHEEL | 3.5K | |
| BK3-100 | BEARING KIT, 15123, 25580 BEARINGS, 10-36 DOUBLE LIP SEAL ID 2.250, 1 WHEEL | 6K LD, 5 SPK UTG | |
| BK3-110 | BEARING KIT, 15123,25580 BEARINGS,10-10 DOUBLE LIP SEAL ID 2.125, 1 WHEEL | 5.2/6K Prior 9/1997 | |
| BK3-200 | BEARING KIT, 14125A, 25580 BEARINGS, 10-36 DOUBLE LIP SEAL ID 2.250, 1 WHEEL | 7K | |
| BK3-210 | BEARING KIT, 14125A, 25580 BEARINGS, 10-10 DOUBLE LIP SEAL ID 2.125, 1 WHEEL | 7K Prior 9/1997 | |
| BK3-300 | BEARING KIT, LM67048, 25580 BEARINGS, 10-36 DOUBLE LIP SEAL ID 2.250, 1 WHEEL | 5.2K After 9/97 | |
| BK3-310 | BEARING KIT, LM67048, 25580 BEARINGS, 10-10 DOUBLE LIP SEAL ID 2.125, 1 WHEEL | 5.2K Before 9/97 |
Select Part Number to View & Order Online
Kits include:
|
| Part # | Description | Inner | Outer | Seal | Cap | Nuts | |
| 27-080 | 2K – 4 Lug Bolt (DEX HUB) | L44649 | L44649 | 10-9 | Non-EZ | 1/2″ Bolt | |
| 27-080-1 | 2K – 4 Lug Bolt | L44643 1″ | L44643 | 10-3 | Non-EZ | 1/2″ Bolt | |
| 27-080-2 | 2K – 4 Lug | L44643 1″ | L44643 | 10-3 | Non-EZ | 1/2″-20 | |
| 27-080-3 | 2K – 4 Lug (DEX HUB) | L44649 | L44649 | 10-9 | Non-EZ | 1/2″-20 | |
| 27-081 | 2K – 4 Lug Bolt (DEX HUB) | L44649 | L44649 | 10-60 | EZ | 1/2″-Bolt | |
| 27-082 | 2K – 5 Lug (DEX HUB) | L44649 | L44649 | 10-9 | Non-EZ | 1/2″-20 | |
| 27-082-1 | 2K – 5 Lug | L44643 1″ | L44643 | 10-3 | EZ | 1/2″-20 | |
| 27-083 | 2K – 5 Lug (DEX HUB) | L44649 | L44649 | 10-60 | EZ | 1/2″-20 | |
| 27-084 | 3.5K – 5 Lug | L68149 | L44649 | 10-4 | Non-EZ | 1/2″-20 | |
| 27-085 | 3.5K – 5 Lug | L68149 | L44649 | 10-19 | EZ | 1/2″-20 | |
| 27-086 | 5.2K – 6 Lug | 25580 | L67048 | 10-54 | Non-EZ | 1/2″-20 | |
| 27-087 | 5.2K – 6 Lug | 25580 | L67048 | 10-36 | EZ | 1/2″-20 | |
| 27-088 | 6K LD – 6 Lug | 25580 | 15123 | 10-54 | Non-EZ | 1/2″-20 | |
| 27-088-1 | UTG – 5 Spoke | 25580 | 15123 | 10-54 | Non-EZ | Clamps | |
| 27-089 | 6K LD – 6 Lug | 25580 | 15123 | 10-36 | EZ | 1/2″-20 | |
| 27-089-1 | UTG – 5 Spoke | 25580 | 15123 | 10-36 | EZ | Clamps | |
| 27-089-MHU | MHU – 5 Spoke | L68149 | LM67048 | 10-40 | Non-EZ | Clamps | |
| 27-090 | 7K – 8 Lug | 25580 | 14125A | 10-54 | Non-EZ | 1/2″-20 | |
| 27-091 | 7K – 8 Lug | 25580 | 14125A | 10-36 | EZ | 1/2″-20 | |
| 27-092 | 8K – 8 Lug (9/16″) | 25580 | 02475 | 10-63 | Oil | 9/16″-18 | |
| 27-092-1 | 8K – 8 Lug (9/16″) | 25580 | 02475 | 10-63 | EZ | 9/16″-18 | |
| 27-092-2 | 8K – 8 Lug (9/16″) | 25580 | 02475 | 10-63 | Non-EZ | 9/16″-18 | |
| 27-093 | 8K – 8 Lug (5/8″) | 25580 | 02475 | 10-63 | Oil | 5/8″-18 | |
| 27-093-1 | 8K – 8 Lug (5/8″) | 25580 | 02475 | 10-63 | EZ | 5/8″-18 | |
| 27-093-2 | 8K – 8 Lug (5/8″) | 25580 | 02475 | 10-63 | Non-EZ | 5/8″-18 | |
| 27-094 | 9-10K GD – 8 Lug | 387A | 25580 | 10-51-1 | Oil | 5/8″-18 | |
| 27-095 | 10K HD – 8 Lug | 395S | 387A | 10-56 | Oil | 5/8″-18 |
Bearings

| PART NO. | DESCRIPTION | I.D. | O.D. | USE WITH: |
| 34823 | SINGLE LIP SEAL | 1.249 | 1.983 | BT8 SPINDLES |
| 12192TB | DOUBLE LIP SEAL | 1.249 | 1.983 | BT8 SPINDLES |
| 13194 | SINGLE LIP SEAL | 1.372 | 1.983 | UNIQUE BT HUBS |
| 10-9 | SINGLE LIP SEAL | 1.500 | 1.987 | BTR SPINDLES |
| 10-60 | DOUBLE LIP SEAL | 1.500 | 1.987 | E-Z LUBE 2,000 LB |
| 1105-100-031 | SINGLE LIP SEAL | 1.750 | 2.356 | 10” HADCO |
| 10-42 | SINGLE LIP SEAL | 1.750 | 2.312 | DEX 2,800 LB AXLES |
| 168233 | SINGLE LIP SEAL | 1.688 | 2.332 | UNIQUE #84 HUBS |
| 10-40 | SINGLE LIP SEAL | 1.938 | 2.510 | MHU AXLES |
| 58846 | SINGLE LIP SEAL | 1.719 | 2.565 | 3,500 LB AXLES |
| 10-19 | DOUBLE LIP SEAL | 1.719 | 2.565 | E-Z LUBE 3,500 LB |
| 29031 | SINGLE LIP SEAL | 1.875 | 3.000 | #8 SPINDLE |
| 1105-100-035 | SINGLE LIP SEAL | 2.000 | 2.875 | 2” HADCO |
| 21325 | SINGLE LIP SEAL | 2.125 | 3.269 UN | UNIQUE #42 HUBS |
| 42385 | SINGLE LIP SEAL | 2.250 | 3.376 | #42 SPINDLE |
| 10-36 | DOUBLE LIP SEAL | 2.250 | 3.376 | E-Z LUBE END UNITS |
| 10-1 | SINGLE LIP SEAL | 2.125 | 3.375 | DEX 5.2K – 7K LB |
| 10-10 | DOUBLE LIP SEAL / OIL SEAL | 2.125 | 3.376 | E-Z LUBE & OIL 5.2K, 6K & 7K LB AXLES |
| T51153 | SINGLE LIP SEAL | 2.375 | 3.623 | #99 SPINDLE |
| SL150 | SINGLE LIP SEAL | 1.500 | 2.332 | AGRICULTURAL HUB |
| SL175 | SINGLE LIP SEAL | 1.750 | 2.722 | AGRICULTURAL HUB |
| SL200 | SINGLE LIP SEAL | 2.000 | 3.066 | AGRICULTURAL HUB |
| SL226 | SINGLE LIP SEAL | 2.250 | 3.066 | AGRICULTURAL HUB |
| SL275 | SINGLE LIP SEAL | 2.750 | 3.756 | AGRICULTURAL HUB |
| 10-63 | UNTIZED OIL SEAL | 2.250 | 3.376 | DEX 8K (& 9K, ‘TIL 10/89) |
| 9103309 | DOUBLE LIP, DOUBLE CASE | 2.250 | 3.376 | 8K HAYES |
| 10-48 | OIL SEAL | 2.375 | 3.376 | OLD STYLE 8K |
| 10-51 | UNITIZED OIL SEAL | 2.875 | 3.880 | DEX 9K, 10K GD |
| 10-56 | UNITIZED OIL SEAL | 3.125 | 4.500 | DEX 10K, 12K, 15K & HAYES |
| 382-8005 | OIL SEAL W/SLEEVE | 2.775 | 3.671 | INCLUDES 2.671 I.D. WEAR SLEEVE |
| 10-55-1 | UNITIZED OIL SEAL | 4.625 | 6.000 | 20K – 25K AXLES |
| 91030 | UNITIZED OIL SEAL | 2.750 | 3.779 | HAYES #99 SPINDLE |